řetězová spojka V tř. 8
CONNEX řetězová spojka V
- řetězová spojka
- EN 1667-1
- třída 8
nosnost | rozměry | hmotnost | Cena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLL | R | O | H | G | P | L | M | |||
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/ks | |||
V 6 | 1,12 | 44,4 | 14,1 | 7,8 | 7,6 | 4,8 | 39 | 0,06 | Poptat | |
V 7 | 1,5 | 51 | 16,3 | 10 | 9 | 6 | 47 | 0,12 | Poptat | |
V 8 | 2 | 61,5 | 18,3 | 11,5 | 10 | 6,3 | 53 | 0,18 | Poptat | |
V 10 | 3,15 | 72 | 23 | 12,6 | 12,6 | 8 | 63 | 0,33 | Poptat | |
V 13 | 5,3 | 88 | 27,6 | 19 | 16,7 | 10 | 79 | 0,70 | Poptat | |
V 16 | 8 | 103 | 33 | 21 | 21 | 14 | 106 | 1,14 | Poptat | |
V 18/20 | 12,5 | 115 | 41,7 | 29,5 | 24,5 | 16 | 123 | 2,10 | Poptat | |
V 22 | 15 | 133 | 49 | 26,5 | 26,5 | 16 | 150 | 2,20 | Poptat | |
V 26 | 21,2 | 164 | 61 | 32 | 30 | 18 | 159 | 5,10 | Poptat | |
V 32 | 31,5 | 194 | 80 | 40 | 32 | 25 | 195 | 8,50 | Poptat | |
Poptat | ||||||||||
VK 6 | 1,12 | 44 | 14 | 7,8 | 7,6 | 4,8 | 39 | 0,07 | Poptat | |
VK 7 | 1,5 | 51 | 17 | 10 | 9 | 6 | 47 | 0,12 | Poptat | |
VK 8 | 2 | 61,5 | 18 | 11,5 | 10 | 6,3 | 53 | 0,19 | Poptat | |
VK 10 | 3,15 | 72 | 22,5 | 13,8 | 12,6 | 8 | 63 | 0,38 | Poptat | |
VK 13 | 5,3 | 88 | 27,5 | 19 | 16,7 | 10 | 79 | 0,73 | Poptat | |
VK 16 | 8 | 103 | 33 | 21 | 21 | 14 | 106 | 1,43 | Poptat | |
VK 20 | 12,5 | 115 | 41,5 | 29,5 | 23,5 | 16 | 123 | 2,65 | Poptat | |
VK 22 | 15 | 135 | 48,5 | 29 | 27 | 16 | 150 | 3,75 | Poptat | |
VK 26 | 21,2 | 147 | 60 | 31,5 | 31,5 | 18 | 159 | 4,10 | Poptat | |
VK 32 | 31,5 | 194 | 80 | 40 | 32 | 25 | 195 | 8,05 | Poptat |
Zboží bylo úspěšně vloženo do seznamu poptávaných. Pro přechod na odeslání poptávky prosím klikněte sem.
Zboží se nepodařilo vložit do seznamu poptávaných, kontaktujte prosím správce systému e-mailem.