6 pramenná ocelová lana - konstrukce pramene - M - křížové vinutí
Šestipramenná ocelová lana podle EN 12385-4 v základních konstrukčních třídách 6x7, 6x19M, 6x37M, 6x19 a 6x36.
Tolerance průměrů od 0 do 5%. Všeobecné průmyslové použití: jeřáby, vázací prostředky, navijáky, napínací, vodící a mnohé další.
K dispozici lana holá nebo pozinkovaná, s textilní nebo kovovou duší, suchá nebo mazaná, vinutá klasicky nebo souběžně s pravým i levým směrem vinutí.
Výběr z konstrukcí: standard, Seal, Warrington-Seal, Warrington a Filler.
Produkt | Dostupnost | Cena | Množství (m) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ocelové lano 6x19M-FC Kód: 0200-06-19M12FC6A Počet hvězdiček je 0 z 5 Rychlé info 6-pramenné ocelové lano podle zrušených norem ČSN 02 4322 a DIN 3060 | Skladem | 7,40 Kč bez DPH 8,95 Kč s DPH | |||
Ocelové lano 6x37M-FC Zn Kód: 0900-06-37M12FC6A Počet hvězdiček je 0 z 5 Rychlé info ocelové lano podle zrušené ČSN 02 4324 a DIN 3066 | Skladem | 30 Kč bez DPH 36,30 Kč s DPH | |||
Ocelové lano 6x19M-WSC Kód: 0600-06-19M12S16A Počet hvězdiček je 0 z 5 Rychlé info 6-pramenné ocelové lano 6x19M-WSC podle zrušené ČSN 02 4323 a DIN 3060. | Skladem | 19,10 Kč bez DPH 23,11 Kč s DPH | |||
Ocelové lano 6x37M-FC Ho Kód: OL-06-37M-FC-H Počet hvězdiček je 0 z 5 Rychlé info ocelové lano podle zrušené ČSN 02 4324 a DIN 3066 | Skladem | od 27 Kč bez DPH od 32,67 Kč s DPH | |||
Ocelové lano 6x37M-FC mazané Kód: OL-06-37M-FC-H-m Počet hvězdiček je 0 z 5 Rychlé info ocelové lano podle zrušené ČSN 02 4324 a DIN 3066 | Skladem | od 40 Kč bez DPH od 48,40 Kč s DPH | |||
Ocelové lano 6x19M-FC mazané Kód: OL-06-19M-FC-Z-m Počet hvězdiček je 0 z 5 Rychlé info -20% Výprodej 6-pramenné ocelové lano podle zrušených norem ČSN 02 4322 a DIN 3060 | Skladem | 46.640 Kč bez DPH 58.300 Kč 56.434,40 Kč s DPH |
Rádce
Normy ocelových lan
Převodník norem na ocelová lana. Tip na vyhledávání ocelových lan podle neplatných norem.