hák otočný samosvěrný ložiskový WLHBW třída 10
Samosvorný hák otočný s ložiskem podle EN 1677-2 pro dokonalou stabilitu a bezpečnost uchycení. Uzavírá se a zajišťuje automaticky, zabraňuje tak vypadnutí řetězu. Určeno pro přímý tah, špička háku a bezpečnostní pojistka nesmí být přetěžována. Vhodný pro connex a jiné spojovací systémy, velké otočné oko. Otáčení háku pod zátěží díky osovému ložisku, odolnost vůči teplotám do max. 120°C. Snadná montáž a dlouhá životnost při dodržování pokynu použití. Komponenty jsou viditelně označeny pro svou snadnou identifikaci. Dodáváno s certifikátem BG.
Pozor! Nesmí být použit pro svařované systémy. Neotáčet pod zátěží.
| označení | nosnosti | rozměry | hmotnost | |||||||
| e | h | a | w | w1 | d2 | g | s | |||
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/ks | |
| WLHBW 5/6 | 1,4 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,2 |
| WLHBW 7/8 | 2,5 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,55 |
| WLHBW 10 | 4 | 215 | 30 | 29 | 42 | 40 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
| WLHBW 13 | 6,7 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,43 |
| WLHBW 16 | 10 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,35 |
| WLHBW19/20 | 16 | 394 | 62 | 50 | 80 | 86 | 36 | 70 | 2 | 14,3 |
| WLHBW 22 | 19 | 430 | 65 | 58 | 80 | 80 | 36 | 81 | 2 | 17 |
Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.
| ložisko | ložiskový |
|---|---|
| provedení | samosvěrný |
| třída | třída 10 |
| výrobce | PEWAG |





