hák samosvěrný vidlicový KLHW třída 10
Samosvorný spojovací hák s vidlicí podle EN 1677-3 pro dokonalou stabilitu a bezpečnost uchycení. Uzavírá se a zajišťuje automaticky, zabraňuje tak vypadnutí řetězu. Určeno pro přímý tah, špička háku a bezpečnostní pojistka nesmí být přetěžována. Širší rozevření huby háku oproti typu KHSW. Vhodný pro connex nebo svařovaný systém. Snadná montáž a dlouhá životnost při dodržování pokynů použití. Zajištěná nejvyšší možná nosnost při zachování minimální váhy. Komponenty jsou viditelně označeny pro svou snadnou identifikaci. Dodáváno s certifikátem.
Pozor! Hák nesmí být otevřen pod zátěží.
| označení | nostnosti | rozměry | hmotnost | |||||
| e | h | a | b | g | s | |||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/ks | |
| KLHW 5/6 | 1,4 | 94 | 20 | 17 | 71 | 28 | 1 | 0,56 |
| KLHW 7 | 1,9 | 123 | 26 | 20 | 88 | 34 | 1 | 0,87 |
| KLHW 8 | 2,5 | 123 | 26 | 20 | 88 | 34 | 1 | 1,00 |
| KLHW 10 | 4 | 144 | 30 | 29 | 107 | 45 | 1 | 1,61 |
| KLHW 13 | 6,7 | 180 | 40 | 35 | 138 | 52 | 1,50 | 3,25 |
| KLHW 16 | 10 | 218 | 50 | 41 | 168 | 60 | 2 | 5,95 |
| KLHW 19/20 | 16 | 259 | 62 | 50 | 194 | 70 | 2 | 12,89 |
| KLHW 22 | 19 | 286 | 65 | 52 | 211 | 81 | 2 | 15,91 |
| KLHW 26 | 26,5 | 338 | 79 | 61 | 253 | 100 | 2 | 21,33 |
Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.
| provedení | samosvěrný |
|---|---|
| třída | třída 10 |
| typ | s vidlicí |
| výrobce | PEWAG |









