Horizontální svěrka HXW - označení svěrky: 1t - HXW




Horizontální zvedací svěrka s okem typ HXW. Více
Svěrka je používána v párech ke zvedání, přesouvání plechů. Obdoba Tigrip horizontální svěrky THK. Stabilní a pevná konstrukce oproti vertikálním svěrkám. Při použití v páru je zachována nosnost. Vhodné pro materiál tvrdosti do 37 HRC. Typ svěrky vybírejte dle parametrů v tabulce.
Pozor! Nepřekračujte povolenou nosnost.
označení | nosnost | svěrná šíře | rozměry | hmotnost | |||||||
R | H | S | T | U | V | W | X | Y | |||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/ks | |
HXW 1 | 1 000 | 0 - 35 | 11,5 | 99 | 25,0 | 188 | 140 | 10 | 65 | 15 | 2,6 |
HXW 2 | 2 000 | 0 - 60 | 19,5 | 118 | 30,5 | 287 | 180 | 15 | 90 | 16 | 7 |
HXW 3 | 3 000 | 0 - 60 | 19,5 | 118 | 30,5 | 291 | 180 | 20 | 90 | 16 | 8 |
HXW 4 | 4 000 | 0 - 60 | 19,5 | 145 | 30,5 | 304 | 220 | 25 | 105 | 20 | 13 |
HXW 6 | 6 000 | 0 - 60 | 19,5 | 145 | 30,5 | 307 | 220 | 25 | 110 | 20 | 14 |
HXW 8 | 8 000 | 0 - 60 | 19,5 | 135 | 30,5 | 336 | 225 | 35 | 120 | 30 | 19 |
HXW 10 | 10 000 | 0 - 60 | 19,5 | 135 | 30,5 | 336 | 225 | 35 | 120 | 30 | 19 |
HXW 12 | 12 000 | 0 - 60 | 19,5 | 135 | 30,5 | 336 | 225 | 35 | 120 | 30 | 19 |
HXW 15 | 15 000 | 0 - 60 | 21,5 | 147 | 43,0 | 344 | 262 | 35 | 160 | 35 | 30 |
HXW 25 | 25 000 | 0 - 60 | 21,5 | 147 | 43,0 | 349 | 262 | 40 | 175 | 35 | 33 |
Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.
Parametry
manipulace | zvedání |
---|---|
materiál | ocel |
svěrná šíře | běžná |
tvrdost materálu | do 37 HRC |
typ svěrky | horizontální |
univerzální provedení | NE - bez kloubu |
Zvýrazněné položky jsou povinné.