Horizontální svěrka NMHW
Horizontální zvedací svěrka s okem typ NMHW pro zdvihání měkkých materiálů. Více
Svěrka je používána v párech ke zvedání, přesouvání ocelových a hliníkových plechů a jiných měkkých konstrukcí (např. dřevo, dřevotříska). Stabilní a pevná konstrukce oproti vertikálním svěrkám. Čelisti jsou vybaveny ochrannou vrstvou z kvalitního plastu. Při použití v páru je zachována nosnost. Typ svěrky vybírejte dle parametrů v tabulce.
Pozor! Nepřekračujte povolenou nosnost.
| označení | nosnost | svěrná šíře | rozměry | hmotnost | |||||||
| R | H | S | T | U | V | W | X | Y | |||
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/ks | |
| NMHW 1 | 1 000 | 0 - 25 | 10 | 94 | 20 | 155 | 140 | 15 | 65 | 15 | 2,40 |
| NMHW 2 | 2 000 | 0 - 45 | 15 | 151 | 30,5 | 267 | 225 | 23 | 90 | 15 | 7,50 |
| NMHW 3 | 3 000 | 0 - 45 | 15 | 151 | 30,5 | 271 | 225 | 20 | 90 | 15 | 8,30 |
| NMHW 4 | 4 000 | 0 - 50 | 17,5 | 161 | 30,5 | 300 | 250 | 20 | 115 | 30 | 13 |
| NMHW 6 | 6 000 | 0 - 50 | 17,5 | 161 | 30,5 | 306 | 250 | 25 | 130 | 30 | 18 |
Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.
Parametry
| manipulace | zvedání |
|---|---|
| materiál | hliník, dřevo, nerez |
| svěrná šíře | běžná |
| tvrdost materálu | měkký |
| typ svěrky | horizontální |
| univerzální provedení | NE - bez kloubu |









