Cena
0,80 Kč bez DPH (0,97 Kč s DPH)
Kód produktu
401-010-AL-A
Oválná hliníková objímka typ A dříve podle DIN 3093 ke spojování dvou lan nebo k tvorbě ok na laně. Více
Lisovací objímka podle EN 13411-3 k zalisování konce lana. Pro dosažení normou předepsané nosnosti spoje je nutné objímku lisovat za pomoci hydraulického lisu. Jen takto bude zachována stejná pevnost spoje jako u lana. Pro lana do průměru 8 mm s méně namáhaným spojem stačí hliníkovou svorku zalisovat pomocí lisovacích kleští. Velikost ferule vybírejte dle paramtrů v tabulce.
velikost | rozměry | hmotnost | |||
objímky | A | B | T | L | M |
mm | mm | mm | mm | mm | kg/1000ks |
1 | 1,2 | 2,40 | 0,65 | 5 | 0,094 |
1,5 | 1,7 | 3,40 | 0,75 | 6 | 0,211 |
2 | 2,2 | 4,40 | 0,85 | 7 | 0,375 |
2,5 | 2,7 | 5,40 | 1,05 | 9 | 0,499 |
3 | 3,3 | 6,60 | 1,25 | 11 | 0,843 |
3,5 | 3,8 | 7,60 | 1,50 | 13 | 1,32 |
4 | 4,4 | 8,80 | 1,70 | 14 | 1,81 |
4,5 | 4,9 | 9,80 | 1,90 | 16 | 2,61 |
5 | 5,5 | 11,0 | 2,10 | 18 | 3,57 |
6 | 6,6 | 13,2 | 2,50 | 21 | 5,86 |
6,5 | 7,2 | 14,4 | 2,70 | 23 | 7,55 |
7 | 7,8 | 15,6 | 2,90 | 25 | 9,50 |
8 | 8,8 | 17,6 | 3,30 | 28 | 13,7 |
9 | 9,9 | 19,8 | 3,70 | 32 | 19,8 |
10 | 10,9 | 21,8 | 4,10 | 35 | 26,4 |
11 | 12,1 | 24,2 | 4,50 | 39 | 35,8 |
12 | 13,2 | 26,4 | 4,90 | 42 | 45,8 |
13 | 14,2 | 28,4 | 5,40 | 46 | 59,7 |
14 | 15,3 | 30,6 | 5,80 | 49 | 73,5 |
16 | 17,5 | 35,0 | 6,70 | 56 | 111 |
18 | 19,6 | 39,2 | 7,60 | 63 | 156 |
20 | 21,7 | 43,4 | 8,40 | 70 | 217 |
22 | 24,3 | 48,6 | 9,20 | 77 | 292 |
24 | 26,4 | 52,8 | 10,0 | 84 | 376 |
26 | 28,5 | 57,0 | 10,9 | 91 | 481 |
28 | 31,0 | 62,0 | 11,7 | 98 | 603 |
30 | 33,1 | 66,2 | 12,5 | 105 | 739 |
32 | 35,2 | 70,4 | 13,4 | 112 | 897 |
34 | 37,8 | 75,6 | 14,2 | 119 | 1 077 |
36 | 39,8 | 79,6 | 15,0 | 126 | 1 275 |
38 | 41,9 | 83,8 | 15,8 | 133 | 1 503 |
40 | 44,0 | 88,0 | 16,6 | 140 | 1 734 |
42 | 46,2 | 92,4 | 17,5 | 147 | 2 024 |
44 | 48,4 | 96,8 | 18,3 | 154 | 2 314 |
46 | 50,6 | 101 | 19,2 | 161 | 2 662 |
48 | 52,8 | 106 | 20,0 | 168 | 3 010 |
50 | 55,0 | 110 | 20,8 | 175 | 3 412 |
52 | 57,2 | 114 | 21,6 | 182 | 3 813 |
54 | 59,4 | 119 | 22,5 | 189 | 4 293 |
56 | 61,6 | 123 | 23,3 | 196 | 4 772 |
58 | 63,8 | 128 | 24,2 | 203 | 5 326 |
60 | 66,0 | 132 | 25,0 | 210 | 5 880 |
Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.
Parametry
materiál | hliník |
---|---|
tvar/typ | oválná |
účel | spojovací |
Ke stažení
EN 13411-3_A_volba objímky_tisk.pdf (pdf, 60.3 kB)
Zvýrazněné položky jsou povinné.
Alternativní produkty (2)
Alternativní produkty2
Rychlé info
Lanová objímka oválná měděná
Skladem
2 Kč bez DPH
2,42 Kč s DPH
2,42 Kč s DPH
Rychlé info
Lanová objímka oválná nerezová
Skladem
12 Kč bez DPH
14,52 Kč s DPH
14,52 Kč s DPH