Lanová objímka vlámské oko - velikost objímky: 10 mm

Cena
34 Kč bez DPH (41,14 Kč s DPH)

Kód produktu
402-100F

Varianta neexistuje

Skladem - připraveno k odeslání
ks

Kónická ocelová objímka k zakončení lanového úvazu nebo k tvorbě vlámského oka na laně. Více

Lisovací objímka koncová podle EN 13411-3 k zalisování konce lana např. při výrobě vlámského oka. Pro dosažení normou předepsané nosnosti spoje je nutné z důvodu vyšší tvrdosti nipl lisovat za pomoci hydraulického lisu. Dlouhá životnost, vyšší odolnost, vhodné i do nepříznivých podmínek. Velikost vybírejte dle parametrů v tabulce.

velikost průměr rozměry hmotnost
lana A B D E C M
mm mm mm mm mm mm kg/ks
1/4 6 25,4 16,8 7,9 7,1 11,9 0,023
5/16 8 38,1 23,1 9,7 10,7 15,7 0,042
3/8 10 38,1 23,1 11,9 10,7 16,8 0,074
7/16 11 50,8 31,0 13,5 14,2 21,6 0,13
1/2 13 50,8 31,0 16,0 14,2 23,1 0,15
9/16 14 69,9 37,3 17,8 18,5 26,2 0,19
5/8 16 69,9 37,3 19,1 18,5 27,7 0,26
3/4 19 81,0 43,7 23,1 21,3 32,5 0,40
7/8 22 90,4 51,6 26,2 25,4 38,9 0,60
1 26 102 57,9 29,5 28,7 43,7 0,89
1-1/8 28 122 63,5 32,5 31,8 49,3 1,18
1-1/4 32 132 70,6 36,6 35,8 54,9 1,61
1-3/8 35 148 76,2 39,6 39,6 60,5 1,92
1-1/2 38 159 82,6 42,9 42,9 66,8 2,27
1-3/4 45 184 97,5 49,3 50,0 79,5 3,66
2 50 216 111 57,2 57,2 92,2 5,14
2-1/4 57 243 128 63,5 64,3 102 8,79
2-1/2 64 267 140 69,9 71,4 114 10,6
2-3/4 70 292 146 76,2 78,5 121 12,7
3 76 305 152 82,6 85,9 127 13,4
3-1/4 82 330 165 98,0 89,9 138 16,5
3-1/2 89 356 178 98,6 100 148 21,1
3-3/4 95 381 191 103 108 160 35,0
4 100 406 207 111 114 173 30,9
4-1/2 115 457 232 124 129 195 45,4
5 130 508 267 140 143 222 72,0
5-1/2 140 559 285 154 158 233 91,5
6 150 610 319 165 172 259 123

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.

Parametry
materiál ocel
tvar/typ vlámská
účel spojovací