Lanová očnice DIN 3091
Cena
545 Kč bez DPH (659,45 Kč s DPH)
Kód produktu
422-200-210-HG
Uzavřená očnice žárově pozinkovaná s trojúhelníkovým výsekem pro tvorbu speciálních lanových ok. Více
Litá plná srdcovka pozink podle DIN 3091 k vytvoření a zpevnění namáhaných lanových smyček. Ochrana lana před zlomením a oděrem, prodlužuje jeho životnost, snadná instalace. Vhodné pro zdvihací zařízení v průmyslu, výrobě nebo ve stavebnictví. Velikost výztuhy lanového oka vybírejte dle parametrů v tabulce.
Pozor! Rozměry drážky zesílené očnice musí být shodné s průměrem použitého ocelového lana.
| průměr | rozměry | hmotnost | |||||
| lana | a | b | c | d | e | f | M |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m |
| 8 | 14 | 66 | 9 | 15 | 40 | - | 0,2 |
| 10 | 18 | 82 | 11 | 17,5 | 50 | - | 0,3 |
| 12 | 21 | 98 | 13 | 20 | 60 | - | 0,5 |
| 14 | 25 | 114 | 16 | 23,5 | 70 | - | 0,7 |
| 16 | 28 | 130 | 18 | 26 | 80 | 16 | 0,8 |
| 18 | 31 | 145 | 20 | 28,5 | 90 | 18 | 1,1 |
| 20 | 35 | 161 | 22 | 31 | 110 | 20 | 1,4 |
| 22 | 38 | 177 | 24 | 33,5 | 110 | 22 | 1,8 |
| 24 | 41 | 193 | 26 | 36 | 120 | 24 | 2,3 |
| 26 | 44 | 209 | 29 | 39,5 | 130 | 26 | 3,0 |
| 28 | 47 | 224 | 31 | 42 | 140 | 28 | 3,7 |
| 32 | 53 | 256 | 35 | 47 | 160 | 32 | 5,3 |
| 36 | 59 | 288 | 40 | 53 | 180 | 36 | 7,5 |
| 40 | 65 | 320 | 44 | 58 | 200 | 40 | 10,4 |
| 44 | 70 | 352 | 48 | 63 | 220 | 44 | 13,4 |
| 48 | 76 | 384 | 53 | 69 | 240 | 48 | 17,8 |
| 52 | 81 | 416 | 57 | 74 | 260 | 52 | 23,1 |
| 56 | 86 | 448 | 62 | 80 | 280 | 56 | 29,0 |
| 64 | 95 | 512 | 70 | 90 | 320 | 64 | 41,3 |
| 72 | 104 | 576 | 79 | 101 | 360 | 72 | 66,0 |
| 80 | 112 | 640 | 88 | 112 | 400 | 80 | 99,0 |
Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.
Parametry
| povrch | pozinkované |
|---|---|
| typ očnice | plná |






