průměr hmotnost minimální síla - MBL
d M 1570 1770
mm kg/1000m kN kN
0,10 0,050 0,008 0,009
0,15 0,110 0,019 0,021
0,20 0,190 0,033 0,037
0,25 0,300 0,051 0,058
0,30 0,440 0,074 0,084
0,35 0,590 0,101 0,114
0,40 0,780 0,132 0,149
0,45 0,980 0,167 0,188
0,50 1,21 0,206 0,233
0,55 1,47 0,249 0,282
0,60 1,75 0,296 0,335
0,65 2,05 0,348 0,393
0,70 2,38 0,403 0,456
Parametry
duše lana kovová
počet pramenů 1
typ pramene kruhový
konstrukce pramene M - křížové vinutí
%s ...
%s
%image %title %code %s