Ocelové lano 6x19M-FC - průměr lana: 4 mm, povrch drátů: pozinkované, třída pevnosti: 1770, vinutí: sZ - protisměrné pravé, konzervace: suché


Cena
7,20 Kč bez DPH (8,71 Kč s DPH)
Kód produktu
0400-06-19M12FC4A
Hmotnost
0.055 kg
ocelové lano podle zrušené ČSN 02 4322 a DIN 3060 Více
průměr | hmotnost | minimální síla lana při přetržení | ||
d | M | 1770 | 1960 | 2160 |
mm | kg/m | kN | kN | kN |
2,5 | 0,0216 | 3,40 | 3,76 | 4,14 |
3 | 0,0311 | 4,89 | 5,42 | 5,97 |
3,5 | 0,0424 | 6,66 | 7,37 | 8,12 |
4 | 0,0554 | 8,69 | 9,6 | 10,6 |
5 | 0,0865 | 13,6 | 15,0 | 16,6 |
6 | 0,125 | 19,6 | 21,7 | 23,9 |
7 | 0,170 | 26,6 | 29,5 | 32,5 |
8 | 0,221 | 34,8 | 38,5 | 42,4 |
9 | 0,280 | 44,0 | 48,7 | 53,7 |
10 | 0,346 | 54,3 | 60,2 | 66,3 |
11 | 0,419 | 65,8 | 72,8 | 80,2 |
12 | 0,498 | 78,2 | 86,6 | 95,5 |
13 | 0,585 | 91,8 | 102 | 112 |
14 | 0,678 | 107 | 118 | 130 |
15 | 0,779 | 122 | 135 | 149 |
16 | 0,886 | 139 | 154 | 170 |
18 | 1,12 | 176 | 195 | 215 |
20 | 1,38 | 217 | 241 | 265 |
22 | 1,67 | 263 | 291 | 321 |
24 | 1,99 | 313 | 347 | 382 |
26 | 2,34 | 367 | 407 | 448 |
28 | 2,71 | 426 | 472 | 520 |
30 | 3,11 | 489 | 542 | 597 |
32 | 3,54 | 556 | 616 | 679 |
36 | 4,48 | 704 | 780 | 859 |
40 | 5,54 | 869 | 963 | 1 060 |
Parametry
duše lana | syntetická |
---|---|
počet pramenů | 6 |
konstrukce lana | STANDARD |
typ lana | standard |
Alternativní produkty (3)





Alternativní produkty3
Rychlé info


Ocelové lano 6x19M-WSC neboli 7x19M
Obvykle do 3 dnů
od
0 Kč bez DPH
od 0 Kč s DPH
od 0 Kč s DPH
Rychlé info

Pozinkované lano 6x19M-FC potažené PVC
Obvykle do 3 dnů
od
56,20 Kč bez DPH
od 68 Kč s DPH
od 68 Kč s DPH
Rychlé info


Ocelové lano 6x19S-FC
Skladem
od
0 Kč bez DPH
od 0 Kč s DPH
od 0 Kč s DPH