Ocelové lano 6x19M-WSC
Pozinkované šestipramenné ocelové lano je konstrukce 6x19M-WSC (7x19) a odpovídá ČSN EN 12385-4. Ocelové lano je spletené ze 6 pramenů s křížovým vinutím (1+6+12) kolem kovové pramenné duše WSC. Použitím ocelového pramene jako středu se docílí vyšší nosnosti a stability lana.
Lana se středním počtem, 114 drátů, vykazují rovnováhou mezi ohebností a odolností proti oděru. V menších průměrech (do 8mm) se jedná o poměrně ohebná lana, vyšší průměry zase stabilitou. Pro svou univerzálnost se využívají jako lana zdvihacích zařízení, ale také jako kotevní, nosná, vlečná. Standardem jsou lana s pravým protisměrným vinutím v pevnostní třídě 1960. Povrchová úprava drátů: galvanicky pozinkovaný povlak třídy B podle EN 12385-2. Samozřejmě můžeme nabídnout i lana vyšší pevnostních tříd.
Přehled základních typů uvádíme v tabulce.
| průměr | hmotnost | minimální síla lana při přetržení | ||
| d | M | 1770 | 1960 | 2160 |
| mm | kg/m | kN | kN | kN |
| 3 | 0,0343 | 5,77 | 6,39 | 7,04 |
| 4 | 0,0610 | 10,3 | 11,4 | 12,5 |
| 5 | 0,0953 | 16,0 | 17,7 | 19,5 |
| 6 | 0,137 | 23,1 | 25,5 | 28,1 |
| 7 | 0,187 | 31,4 | 34,8 | 38,3 |
| 8 | 0,244 | 41,0 | 45,4 | 50,0 |
| 9 | 0,309 | 51,9 | 57,5 | 63,3 |
| 10 | 0,381 | 64,1 | 71,0 | 78,2 |
| 11 | 0,461 | 77,5 | 85,9 | 94,6 |
| 12 | 0,549 | 92,3 | 102 | 113 |
| 13 | 0,644 | 108 | 120 | 132 |
| 14 | 0,747 | 126 | 139 | 153 |
| 15 | 0,857 | 144 | 160 | 176 |
| 16 | 0,975 | 164 | 182 | 200 |
| 18 | 1,23 | 208 | 230 | 253 |
| 20 | 1,52 | 256 | 284 | 313 |
| 22 | 1,84 | 310 | 343 | 378 |
| 24 | 2,19 | 369 | 409 | 450 |
| 26 | 2,58 | 433 | 480 | 529 |
| 28 | 2,99 | 502 | 556 | 613 |
| 30 | 3,43 | 577 | 639 | 704 |
| 32 | 3,90 | 656 | 727 | 801 |
| 36 | 4,94 | 830 | 920 | 1 010 |
| 40 | 6,10 | 1 030 | 1 140 | 1 250 |
| konstrukce lana | 6x19M |
|---|---|
| typ lana | klasické, jednovrstvé |
| duše lana | kovová |
| dráty | pozinkované |
| pevnost | 1960 |
| počet pramenů | 6 |
| typ pramene | kruhový |
| konstrukce pramene | M - křížové vinutí |
| vinutí | sZ - protisměrné pravé |
| konzervace | suché |










