Cena
0 Kč bez DPH (0 Kč s DPH)

Kód produktu
OL-06-19W-FC

ocelové lano podle zrušené ČSN 02 4349 a DIN 3059 Více

průměr hmotnost minimální síla lana při přetržení
d M 1770 1960 2160
mm kg/m kN kN kN
5 0,0898 14,6 16,2 17,8
6 0,129 21,0 23,3 25,7
7 0,176 28,6 31,7 34,9
8 0,230 37,4 41,4 45,6
9 0,291 47,3 52,4 57,7
10 0,359 58,4 64,7 71,3
11 0,434 70,7 78,3 86,2
12 0,517 84,1 93,1 103
13 0,607 98,7 109 120
14 0,704 114 127 140
15 0,808 131 146 160
16 0,919 150 166 182
17 1,04 169 187 206
18 1,16 189 210 231
19 1,30 211 233 257
20 1,44 234 259 285
22 1,74 283 313 345
24 2,07 336 373 411
26 2,43 395 437 482
28 2,81 458 507 559
30 3,23 526 582 642
32 3,68 598 662 730
34 4,15 675 748 824
36 4,65 757 838 924
Parametry
duše lana syntetická
počet pramenů 6
konstrukce lana W - WARRINGTON
typ lana standard