Cena
0 Kč bez DPH (0 Kč s DPH)

Kód produktu
OL-06-19W-W1

ocelové lano podle zrušené ČSN 02 4348 a DIN 3059 Více

průměr hmotnost minimální síla lana při přetržení
d M 1770 1960 2160
mm kg/m kN kN kN
5 0,100 15,8 17,4 19,2
6 0,144 22,7 25,1 27,7
7 0,196 30,9 34,2 37,7
8 0,256 40,3 44,7 49,2
9 0,324 51,0 56,5 62,3
10 0,400 63,0 69,8 76,9
11 0,484 76,2 84,4 93,0
12 0,576 90,7 100 111
13 0,676 106 118 130
14 0,784 124 137 151
15 0,900 142 157 173
16 1,02 161 179 197
17 1,16 182 202 222
18 1,30 204 226 249
19 1,44 227 252 278
20 1,60 252 279 308
22 1,94 305 338 372
24 2,30 363 402 443
26 2,70 426 472 520
28 3,14 494 547 603
30 3,60 567 628 692
32 4,10 645 715 787
34 4,62 728 807 889
36 5,18 817 904 997
Parametry
duše lana kovová
počet pramenů 6
konstrukce lana W - WARRINGTON
typ lana standard