Ocelové lano 6x31WS-FC - průměr lana: 15 mm, povrch drátů: pozinkované, třída pevnosti: 1770, vinutí: sZ - protisměrné pravé, konzervace: suché


Cena
88,20 Kč bez DPH (106,72 Kč s DPH)
Kód produktu
1500-06-31T12FC4A
Hmotnost
0.826 kg
průměr | hmotnost | minimální síla lana při přetržení | ||
d | M | 1770 | 1960 | 2160 |
mm | kg/m | kN | kN | kN |
8 | 0,235 | 37,4 | 41,4 | 45,6 |
9 | 0,297 | 47,3 | 52,4 | 57,7 |
10 | 0,367 | 58,4 | 64,7 | 71,3 |
11 | 0,444 | 70,7 | 78,3 | 86,2 |
12 | 0,528 | 84,1 | 93,1 | 103 |
13 | 0,620 | 98,7 | 109 | 120 |
14 | 0,719 | 114 | 127 | 140 |
15 | 0,826 | 131 | 146 | 160 |
16 | 0,940 | 150 | 166 | 182 |
18 | 1,19 | 189 | 210 | 231 |
20 | 1,47 | 234 | 259 | 285 |
22 | 1,78 | 283 | 313 | 345 |
24 | 2,11 | 336 | 373 | 411 |
25 | 2,29 | 365 | 404 | 446 |
26 | 2,48 | 395 | 437 | 482 |
28 | 2,88 | 458 | 507 | 559 |
30 | 3,30 | 526 | 582 | 642 |
32 | 3,76 | 598 | 662 | 730 |
34 | 4,24 | 675 | 748 | 824 |
36 | 4,76 | 757 | 838 | 924 |
38 | 5,30 | 843 | 934 | 1 030 |
40 | 5,87 | 935 | 1 030 | 1 140 |
42 | 6,47 | 1 030 | 1 140 | 1 260 |
44 | 7,11 | 1 130 | 1 250 | 1 380 |
46 | 7,77 | 1 240 | 1 370 | 1 510 |
48 | 8,46 | 1 350 | 1 490 | 1 640 |
50 | 9,18 | 1 460 | 1 620 | 1 780 |
52 | 9,92 | 1 580 | 1 750 | 1 930 |
54 | 10,7 | 1 700 | 1 890 | 2 080 |
56 | 11,5 | 1 830 | 2 030 | 2 240 |
Parametry
duše lana | syntetická |
---|---|
počet pramenů | 6 |
konstrukce lana | WS - WARRINGTON-SEAL |
typ lana | standard |
Alternativní produkty (2)




Alternativní produkty2
Rychlé info


Ocelové lano 6x26WS-FC
Skladem
od
47,70 Kč bez DPH
od 57,72 Kč s DPH
od 57,72 Kč s DPH
Rychlé info


Ocelové lano 6x36WS-FC
Skladem
od
44,70 Kč bez DPH
od 54,09 Kč s DPH
od 54,09 Kč s DPH