Ocelové lano 6x37M-FC - průměr lana: 9 mm, povrch drátů: holé, vinutí: sZ - protisměrné pravé


Cena
35,80 Kč bez DPH (43,32 Kč s DPH)
Kód produktu
0900-06-37M11FC4A
Hmotnost
0.281 kg
ocelové lano podle zrušené ČSN 02 4324 a DIN 3066 Více
průměr | hmotnost | minimální síla lana MBL | |
d | M | 1770 | 1960 |
mm | kg/m | kN | kN |
8 | 0,221 | 33,4 | 37,0 |
9 | 0,280 | 42,3 | 46,8 |
10 | 0,346 | 52,2 | 57,8 |
11 | 0,419 | 63,2 | 70,0 |
12 | 0,498 | 75,2 | 83,3 |
13 | 0,585 | 88,2 | 97,7 |
14 | 0,678 | 102 | 113 |
15 | 0,779 | 117 | 130 |
16 | 0,886 | 134 | 148 |
18 | 1,12 | 169 | 187 |
20 | 1,38 | 209 | 231 |
22 | 1,67 | 253 | 280 |
24 | 1,99 | 301 | 333 |
25 | 2,16 | 326 | 361 |
26 | 2,34 | 353 | 391 |
28 | 2,71 | 409 | 453 |
30 | 3,11 | 470 | 520 |
32 | 3,54 | 535 | 592 |
34 | 4,00 | 604 | 668 |
36 | 4,48 | 677 | 749 |
38 | 5,00 | 754 | 835 |
40 | 5,54 | 835 | 925 |
42 | 6,10 | 921 | 1 020 |
44 | 6,70 | 1 010 | 1 120 |
45 | 7,01 | 1 060 | 1 170 |
46 | 7,32 | 1 100 | 1 220 |
48 | 7,97 | 1 200 | 1 330 |
50 | 8,65 | 1 310 | 1 450 |
52 | 9,36 | 1 410 | 1 560 |
56 | 10,9 | 1 640 | 1 810 |
60 | 12,5 | 1 880 | 2 080 |
63 | 13,7 | 2 070 | 2 290 |
Parametry
duše lana | syntetická |
---|---|
počet pramenů | 6 |
konstrukce lana | STANDARD |
typ lana | standard |
Alternativní produkty (1)


Alternativní produkty1
Rychlé info


Ocelové lano 6x36WS-FC
Skladem
od
44,70 Kč bez DPH
od 54,09 Kč s DPH
od 54,09 Kč s DPH