Ocelové lano 6x7-FC - průměr lana: 2 mm, povrch drátů: pozinkované, třída pevnosti: 1960, vinutí: sZ - protisměrné pravé, konzervace: suché


Cena
3,10 Kč bez DPH (3,75 Kč s DPH)
Kód produktu
0200-06-07-12FC6A
Hmotnost
0.013 kg
ocelové lano podle zrušené ČSN 02 4320 a DIN 3055 Více
průměr | hmotnost | minimální síla lana při přetržení | ||
d | M | 1770 | 1960 | 2160 |
mm | kg/m | kN | kN | kN |
1 | 0,0035 | 0,588 | 0,651 | 0,717 |
1,5 | 0,0078 | 1,32 | 1,46 | 1,61 |
2 | 0,0138 | 2,35 | 2,60 | 2,87 |
2,5 | 0,0216 | 3,67 | 4,07 | 4,48 |
3 | 0,0311 | 5,29 | 5,86 | 6,45 |
3,5 | 0,0423 | 7,20 | 7,97 | 8,78 |
4 | 0,0552 | 9,40 | 10,4 | 11,5 |
5 | 0,0863 | 14,7 | 16,3 | 17,9 |
6 | 0,124 | 21,2 | 23,4 | 25,8 |
7 | 0,169 | 28,8 | 31,9 | 35,1 |
8 | 0,221 | 37,6 | 41,6 | 45,9 |
9 | 0,279 | 47,6 | 52,7 | 58,1 |
10 | 0,345 | 58,8 | 65,1 | 71,7 |
11 | 0,417 | 71,1 | 78,7 | 86,8 |
12 | 0,497 | 84,6 | 93,7 | 103 |
13 | 0,583 | 99,3 | 110 | 121 |
14 | 0,676 | 115 | 128 | 141 |
15 | 0,776 | 132 | 146 | 161 |
16 | 0,883 | 150 | 167 | 184 |
18 | 1,12 | 190 | 211 | 232 |
20 | 1,38 | 235 | 260 | 287 |
Parametry
duše lana | syntetická |
---|---|
počet pramenů | 6 |
konstrukce lana | STANDARD |
typ lana | standard |
Alternativní produkty (3)






Alternativní produkty3
Rychlé info


Ocelové lano 6x7-WSC neboli 7x7
Skladem
od
0 Kč bez DPH
od 0 Kč s DPH
od 0 Kč s DPH
Rychlé info


Nerezové lano 7x7
Skladem
od
5,20 Kč bez DPH
od 6,29 Kč s DPH
od 6,29 Kč s DPH
Rychlé info


Pozinkované lano 6x7-FC potažené PVC
Skladem
od
0 Kč bez DPH
od 0 Kč s DPH
od 0 Kč s DPH