Ocelové lano 6x7-WSC
Pozinkované 6 pramenné ocelové lano podle ČSN EN 12385-4. Ocelové lano je spletené ze 42 drátů stejného průměru klasickým vinutím 6 pramenů (1+6) kolem kovové pramenné duše WSC, zkráceně lano 7x7. Použitím ocelového pramene 1+6 jako středu se docílí vyšší nosnosti a stability lana.
Lana s konstrukcí 7x7 s dráty poměrně velkých průměrů, jsou málo ohebná a odolná proti oděru. Lana vyžadují kladky větších průměrů. Používají se jako vlečná lana na montážní a lyžařské vleky, signální, vrátková, kotevní, nosná lana kabelů. Standardem jsou lana s pravým protisměrným vinutím v pevnostní třídě 1960. Povrchová úprava drátů: galvanicky pozinkovaný povlak třídy B podle EN 12385-2. Samozřejmě můžeme nabídnout i lana vyšší pevnostních tříd.
Přehled základních typů uvádíme v tabulce.
| průměr | hmotnost | minimální síla lana při přetržení | ||
| d | M | 1770 | 1960 | 2160 |
| mm | kg/m | kN | kN | kN |
| 1 | 0,004 | 0,635 | 0,704 | 0,775 |
| 1,5 | 0,009 | 1,43 | 1,58 | 1,74 |
| 2 | 0,015 | 2,54 | 2,81 | 3,10 |
| 2,5 | 0,024 | 3,97 | 4,40 | 4,85 |
| 3 | 0,035 | 5,72 | 6,33 | 6,98 |
| 3,5 | 0,047 | 7,78 | 8,62 | 9,50 |
| 4 | 0,061 | 10,2 | 11,3 | 12,4 |
| 5 | 0,096 | 15,9 | 17,6 | 19,4 |
| 6 | 0,138 | 22,9 | 25,3 | 27,9 |
| 7 | 0,188 | 31,1 | 34,5 | 38,0 |
| 8 | 0,246 | 40,7 | 45,0 | 49,6 |
| 9 | 0,311 | 51,5 | 57,0 | 62,8 |
| 10 | 0,384 | 63,5 | 70,4 | 77,5 |
| 11 | 0,465 | 76,9 | 85,1 | 93,8 |
| 12 | 0,553 | 91,5 | 101 | 112 |
| 13 | 0,649 | 107 | 119 | 131 |
| 14 | 0,753 | 125 | 138 | 152 |
| 15 | 0,864 | 143 | 158 | 174 |
| 16 | 0,983 | 163 | 180 | 199 |
| 18 | 1,24 | 206 | 228 | 251 |
| 20 | 1,54 | 254 | 281 | 310 |
Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.
| konstrukce lana | 6x7 |
|---|---|
| typ lana | klasické, jednovrstvé |
| duše lana | kovová |
| dráty | pozinkované |
| pevnost | 1960 |
| počet pramenů | 6 |
| typ pramene | kruhový |
| konstrukce pramene | jednovrstvý |
| vinutí | sZ - protisměrné pravé |
| konzervace | suché |












