Ocelové lano 8x19S-FC
Kód produktu
OL-08-19S-FC
ocelové lano podle zrušené DIN 3062 Více
| průměr | hmotnost | minimální síla lana - MBL | |
| d | M | 1960 | 2160 |
| mm | kg/m | kN | kN |
| 6 | 0,122 | 20,7 | 22,8 |
| 7 | 0,167 | 28,1 | 31,0 |
| 8 | 0,218 | 36,8 | 40,5 |
| 9 | 0,275 | 46,5 | 51,3 |
| 10 | 0,340 | 57,4 | 63,3 |
| 11 | 0,411 | 69,5 | 76,6 |
| 12 | 0,490 | 82,7 | 91,1 |
| 13 | 0,575 | 97,1 | 107 |
| 14 | 0,666 | 113 | 124 |
| 15 | 0,765 | 129 | 142 |
| 16 | 0,870 | 147 | 162 |
| 17 | 0,983 | 166 | 183 |
| 18 | 1,10 | 186 | 205 |
| 19 | 1,23 | 207 | 228 |
| 20 | 1,36 | 230 | 253 |
| 22 | 1,65 | 278 | 306 |
| 24 | 1,96 | 331 | 365 |
| 26 | 2,30 | 388 | 428 |
| 28 | 2,67 | 450 | 496 |
| 30 | 3,06 | 517 | 570 |
| 32 | 3,48 | 588 | 648 |
| 34 | 3,93 | 664 | 732 |
| 36 | 4,41 | 744 | 820 |
| 38 | 4,91 | 829 | 914 |
| 40 | 5,44 | 919 | 1 010 |
Parametry
| duše lana | syntetická |
|---|---|
| počet pramenů | 8 |
| typ pramene | kruhový |
| konstrukce pramene | S - Seal |








