Ocelové lano 8x19S-IWRC
Kód produktu
OL-08-19S-W1
ocelové lano podle zrušené DIN 3062 Více
| průměr | hmotnost | minimální síla lana - MBL | |
| d | M | 1960 | 2160 |
| mm | kg/m | kN | kN |
| 6 | 0,147 | 25,1 | 27,7 |
| 7 | 0,199 | 34,2 | 37,7 |
| 8 | 0,260 | 44,7 | 49,2 |
| 9 | 0,330 | 56,5 | 62,3 |
| 10 | 0,407 | 69,8 | 76,9 |
| 11 | 0,492 | 84,4 | 93,0 |
| 12 | 0,586 | 100 | 111 |
| 13 | 0,688 | 118 | 130 |
| 14 | 0,798 | 137 | 151 |
| 15 | 0,916 | 157 | 173 |
| 16 | 1,04 | 179 | 197 |
| 17 | 1,18 | 202 | 222 |
| 18 | 1,32 | 226 | 249 |
| 19 | 1,47 | 252 | 278 |
| 20 | 1,63 | 279 | 308 |
| 22 | 1,97 | 338 | 372 |
| 24 | 2,34 | 402 | 443 |
| 26 | 2,75 | 472 | 520 |
| 28 | 3,19 | 547 | 603 |
| 30 | 3,66 | 628 | 692 |
| 32 | 4,17 | 715 | 787 |
| 34 | 4,70 | 807 | 889 |
| 36 | 5,27 | 904 | 997 |
| 38 | 5,88 | 1 010 | 1 110 |
| 40 | 6,51 | 1 120 | 1 230 |








