Cena
0 Kč bez DPH (0 Kč s DPH)
Kód produktu
OL-08-25F-FC
ocelové lano podle zrušené DIN 3061 Více
průměr | hmotnost | minimální síla lana - MBL | |
d | M | 1960 | 2160 |
mm | kg/m | kN | kN |
10 | 0,340 | 57,4 | 63,3 |
11 | 0,411 | 69,5 | 76,6 |
12 | 0,490 | 82,7 | 91,1 |
13 | 0,575 | 97,1 | 107 |
14 | 0,666 | 113 | 124 |
15 | 0,765 | 129 | 142 |
16 | 0,870 | 147 | 162 |
17 | 0,983 | 166 | 183 |
18 | 1,10 | 186 | 205 |
19 | 1,23 | 207 | 228 |
20 | 1,36 | 230 | 253 |
22 | 1,65 | 278 | 306 |
24 | 1,96 | 331 | 365 |
26 | 2,30 | 388 | 428 |
28 | 2,67 | 450 | 496 |
30 | 3,06 | 517 | 570 |
32 | 3,48 | 588 | 648 |
34 | 3,93 | 664 | 732 |
36 | 4,41 | 744 | 820 |
38 | 4,91 | 829 | 914 |
40 | 5,44 | 919 | 1 010 |
42 | 6,00 | 1 010 | 1 120 |
44 | 6,58 | 1 110 | 1 230 |
46 | 7,19 | 1 220 | 1 340 |
48 | 7,83 | 1 320 | 1 460 |
50 | 8,50 | 1 440 | 1 580 |
52 | 9,19 | 1 550 | 1 710 |
54 | 9,91 | 1 670 | 1 850 |
56 | 10,7 | 1 800 | 1 980 |
Parametry
duše lana | syntetická |
---|---|
počet pramenů | 8 |
konstrukce lana | F - FILLER |
typ lana | standard |
Alternativní produkty (2)



Alternativní produkty2
Rychlé info


Ocelové lano 8x25F-IWRC
Rychlé info

Ocelové lano VS 8-1 P
Skladem
od
138 Kč bez DPH
od 166,98 Kč s DPH
od 166,98 Kč s DPH