Ocelové lano 8x36WS-FC
Kód produktu
OL-08-36T-FC
| průměr | hmotnost | minimální síla lana - MBL | |
| d | M | 1960 | 2160 |
| mm | kg/m | kN | kN |
| 10 | 0,348 | 57,4 | 63,3 |
| 11 | 0,421 | 69,5 | 76,6 |
| 12 | 0,501 | 82,7 | 91,1 |
| 13 | 0,588 | 97,1 | 107 |
| 14 | 0,682 | 113 | 124 |
| 15 | 0,783 | 129 | 142 |
| 16 | 0,891 | 147 | 162 |
| 18 | 1,13 | 186 | 205 |
| 20 | 1,39 | 230 | 253 |
| 22 | 1,68 | 278 | 306 |
| 24 | 2,00 | 331 | 365 |
| 25 | 2,18 | 359 | 396 |
| 26 | 2,35 | 388 | 428 |
| 28 | 2,73 | 450 | 496 |
| 30 | 3,13 | 517 | 570 |
| 32 | 3,56 | 588 | 648 |
| 34 | 4,02 | 664 | 732 |
| 36 | 4,51 | 744 | 820 |
| 38 | 5,03 | 829 | 914 |
| 40 | 5,57 | 919 | 1 010 |
| 42 | 6,14 | 1 010 | 1 120 |
| 44 | 6,74 | 1 110 | 1 230 |
| 46 | 7,36 | 1 220 | 1 340 |
| 48 | 8,02 | 1 320 | 1 460 |
| 50 | 8,70 | 1 440 | 1 580 |
| 52 | 9,41 | 1 550 | 1 710 |
| 54 | 10,2 | 1 670 | 1 850 |
| 56 | 10,9 | 1 800 | 1 980 |
| 58 | 11,7 | 1 930 | 2 130 |
| 60 | 12,5 | 2 070 | 2 280 |
Parametry
| duše lana | syntetická |
|---|---|
| počet pramenů | 8 |
| typ pramene | kruhový |
| konstrukce pramene | WS - Warrington-Seal |








