Ocelové lano 8x36WS-IWRC
Cena
146 Kč bez DPH (176,66 Kč s DPH)
Kód produktu
2000-08-36T11W16B
ocelové lano podle zrušené DIN 3067 Více
| průměr | hmotnost | minimální síla lana - MBL | |
| d | M | 1960 | 2160 |
| mm | kg/m | kN | kN |
| 10 | 0,417 | 69,8 | 76,9 |
| 11 | 0,505 | 84,4 | 93,0 |
| 12 | 0,600 | 100 | 111 |
| 13 | 0,705 | 118 | 130 |
| 14 | 0,817 | 137 | 151 |
| 15 | 0,938 | 157 | 173 |
| 16 | 1,07 | 179 | 197 |
| 18 | 1,35 | 226 | 249 |
| 20 | 1,67 | 279 | 308 |
| 22 | 2,02 | 338 | 372 |
| 24 | 2,40 | 402 | 443 |
| 25 | 2,61 | 436 | 481 |
| 26 | 2,82 | 472 | 520 |
| 28 | 3,27 | 547 | 603 |
| 30 | 3,75 | 628 | 692 |
| 32 | 4,27 | 715 | 787 |
| 34 | 4,82 | 807 | 889 |
| 36 | 5,40 | 904 | 997 |
| 38 | 6,02 | 1 010 | 1 110 |
| 40 | 6,67 | 1 120 | 1 230 |
| 42 | 7,36 | 1 230 | 1 360 |
| 44 | 8,07 | 1 350 | 1 490 |
| 46 | 8,82 | 1 480 | 1 630 |
| 48 | 9,61 | 1 610 | 1 770 |
| 50 | 10,4 | 1 740 | 1 920 |
| 52 | 11,3 | 1 890 | 2 080 |
| 54 | 12,2 | 2 030 | 2 240 |
| 56 | 13,1 | 2 190 | 2 410 |
| 58 | 14,0 | 2 350 | 2 590 |
| 60 | 15,0 | 2 510 | 2 770 |
Parametry
| duše lana | kovová |
|---|---|
| počet pramenů | 8 |
| typ pramene | kruhový |
| konstrukce pramene | WS - Warrington-Seal |






