Kód produktu
OL-08K36T-WE
| průměr | hmotnost | min. síla lana - MBL | |
| d | M | 1960 | 2160 |
| mm | kg/m | kN | kN |
| 13 | 0,769 | 149 | 156 |
| 14 | 0,896 | 173 | 182 |
| 15 | 1,03 | 201 | 211 |
| 16 | 1,15 | 221 | 232 |
| 18 | 1,48 | 285 | 299 |
| 19 | 1,63 | 314 | 330 |
| 20 | 1,84 | 354 | 372 |
| 22 | 2,17 | 419 | 439 |
| 24 | 2,55 | 510 | 535 |
| 25 | 2,55 | 558 | 602 |
| 26 | 3,05 | 589 | 618 |
| 28 | 3,55 | 686 | 719 |
| 30 | 4,13 | 794 | 833 |
| 32 | 4,69 | 905 | 949 |
| 34 | 5,26 | 1 018 | 1 067 |
| 36 | 5,97 | 1 148 | 1 204 |
| 38 | 6,61 | 1 271 | 1 332 |
| 40 | 7,30 | 1 410 | 1 479 |
| 41 | 7,58 | 1 464 | 1 536 |
| 42 | 7,98 | 1 538 | 1 613 |
| 44 | 9,00 | 1 736 | 1 820 |
| 46 | 9,78 | 1 883 | 1 975 |
| 48 | 10,7 | 2 055 | 2 155 |
| 50 | 11,7 | 2 253 | 2 363 |
| 52 | 12,6 | 2 427 | 2 545 |
| 54 | 13,5 | 2 607 | 2 734 |
| 56 | 14,6 | 2 805 | 2 942 |
| 58 | 15,7 | 3 021 | 3 168 |
| 60 | 16,7 | 3 224 | 3 381 |
Parametry
| duše lana | kovová , poplastovaná |
|---|---|
| počet pramenů | 8 |
| typ pramene | tvárněný |
| konstrukce pramene | WS - Warrington-Seal |





