Cena
0 Kč bez DPH (0 Kč s DPH)
Kód produktu
OL-06K36T-W1
průměr | hmotnost | minimální síla lana při přetržení - MBL | ||
d | M | 1770 | 1960 | 2160 |
mm | kg/m | kN | kN | kN |
8 | 0,296 | 48,9 | 54,1 | 58,2 |
9 | 0,375 | 61,8 | 68,5 | 73,6 |
10 | 0,463 | 76,3 | 84,5 | 90,9 |
11 | 0,560 | 92,4 | 102 | 110 |
12 | 0,666 | 110 | 122 | 131 |
13 | 0,782 | 129 | 143 | 154 |
14 | 0,907 | 150 | 166 | 178 |
15 | 1,04 | 172 | 190 | 204 |
16 | 1,18 | 195 | 216 | 233 |
18 | 1,50 | 247 | 274 | 294 |
20 | 1,85 | 305 | 338 | 364 |
22 | 2,24 | 369 | 409 | 440 |
24 | 2,67 | 440 | 487 | 523 |
26 | 3,13 | 516 | 571 | 614 |
28 | 3,63 | 598 | 663 | 713 |
30 | 4,17 | 687 | 761 | 818 |
32 | 4,74 | 782 | 866 | 931 |
34 | 5,35 | 882 | 977 | 1 051 |
36 | 6,00 | 989 | 1 096 | 1 178 |
38 | 6,68 | 1 102 | 1 221 | 1 312 |
40 | 7,41 | 1 221 | 1 352 | 1 454 |
Parametry
duše lana | kovová |
---|---|
počet pramenů | 6 |
konstrukce lana | WS - WARRINGTON-SEAL |
typ lana | tvárněné prameny |
Alternativní produkty (2)


Alternativní produkty2
Rychlé info

Ocelové lano VS 6-1 P
Rychlé info
