Cena
0 Kč bez DPH (0 Kč s DPH)
Kód produktu
OL-06K36T-WE
průměr | hmotnost | minimální síla lana při přetržení - MBL | ||
d | M | 1770 | 1960 | 2160 |
mm | kg/m | kN | kN | kN |
8 | 0,289 | 47,4 | 52,5 | 56,4 |
9 | 0,366 | 60,0 | 66,4 | 71,4 |
10 | 0,452 | 74,1 | 82,0 | 88,2 |
11 | 0,546 | 89,6 | 99,2 | 107 |
12 | 0,650 | 107 | 118 | 127 |
13 | 0,763 | 125 | 139 | 149 |
14 | 0,885 | 145 | 161 | 173 |
15 | 1,02 | 167 | 185 | 198 |
16 | 1,16 | 190 | 210 | 226 |
18 | 1,46 | 240 | 266 | 286 |
20 | 1,81 | 296 | 328 | 353 |
22 | 2,19 | 358 | 397 | 427 |
24 | 2,60 | 427 | 472 | 508 |
26 | 3,05 | 501 | 554 | 596 |
28 | 3,54 | 581 | 643 | 691 |
30 | 4,06 | 667 | 738 | 794 |
32 | 4,62 | 758 | 840 | 903 |
34 | 5,22 | 856 | 948 | 1 019 |
36 | 5,85 | 960 | 1 063 | 1 143 |
38 | 6,52 | 1 069 | 1 184 | 1 273 |
40 | 7,23 | 1 185 | 1 312 | 1 411 |
Parametry
duše lana | kovová, poplastovaná |
---|---|
počet pramenů | 6 |
konstrukce lana | WS - WARRINGTON-SEAL |
typ lana | tvárněné prameny |
Alternativní produkty (3)



Alternativní produkty3
Rychlé info

Ocelové lano VS 6-1 P
Rychlé info

Ocelové lano VS 6-11 C
Rychlé info

Ocelové lano VS 8-7 CP
Skladem
220 Kč bez DPH
266,20 Kč s DPH
266,20 Kč s DPH