Otočný šroub s okem PLGW BASIC - varianta bodu: PLGW Basic 0,3t

Cena
830 Kč bez DPH (1.004,30 Kč s DPH)

Kód produktu
246M0815003T10016B

Varianta neexistuje

4-7 dnů
ks

Vázací bod otočný PLGW vhodný pro častou montáž i demontáž díky své jednoduchosti, aretace 360 °. Více

Šroub s okem je otočný v rozsahu 360°. Speciální chromovaný šroub s povrchovou úpravou protí korozi uvnitř oka je vyměnitelný. Objímka chrání povrch nákladu. Vázací body jsou označeny pro svou snadnou identifikaci a dohledatelnost číslem šarže a sériovým číslem. K montáži je potřeba šestiúhelníkový imbusový klíč. Typ otočného šroubu s okem vybírejte dle parametrů v tabulce.

označení nosnost závit rozměry hmotnost
a b c d e f n n max klíč
kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks
PLGW 0,3 300 M 8 25 45 10 27 53 35 15 90 6 0,20
PLGW 0,5 500 M 10 25 45 10 27 53 35 15 160 6 0,21
PLGW 0,7 700 M 12 30 55 12 32 63 43 20 160 8 0,32
PLGW 1,5 1 500 M 16 35 64 14 36 70 50 25 160 10 0,48
PLGW 2,3 2 300 M 20 40 73 16 41 81 54 30 160 12 0,58
PLGW 3,2 3 200 M 24 50 86 18 50 93 69 35   14 1,10
PLGW 4,9 4 900 M 30 60 110 25 60 114 90 45   17 2,20
PLGW 7 7 000 M 36 70 132 31 70 136 108 55   19 3,80
PLGW 9 9 000 M 42 80 152 36 72 153 126 65   22 5,70
PLGW 12 12 000 M 48 95 179 42 88 179 148 75   24 8,90

označení nosnost závit nosnosti
1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° asym asym
kg mm kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
PLGW 0,3 300 M 8 1 000 300 2 000 600 420 300 630 450 300 300
PLGW 0,5 500 M 10 1 500 500 3 000 1 000 700 500 1 060 750 500 500
PLGW 0,7 700 M 12 2 000 700 4 000 1 400 980 700 1 480 1 050 700 700
PLGW 1,5 1 500 M 16 4 000 1 500 8 000 3 000 2 100 1 500 3 180 2 200 1 500 1 500
PLGW 2,3 2 300 M 20 5 000 2 300 10 000 4 600 3 200 2 300 4 800 3 400 2 300 2 300
PLGW 3,2 3 200 M 24 6 500 3 200 13 000 6 400 4 500 3 200 6 700 4 800 3 200 3 200
PLGW 4,9 4 900 M 30 12 000 4 900 24 000 9 800 6 900 4 900 10 300 7 300 4 900 4 900
PLGW 7 7 000 M 36 15 000 7 000 30 000 14 000 9 800 7 000 14 800 10 500 7 000 7 000
PLGW 9 9 000 M 42 22 000 9 000 44 000 18 000 12 600 9 000 19 000 13 500 9 000 9 000
PLGW 12 12 000 M 48 30 000 12 000 60 000 24 000 16 900 12 000 25 400 18 000 12 000 12 000

Návod ke stažení:

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.

Parametry
aretace ANO
použití otočné
třída třída 10
typ šroub s okem