Otočný vázací bod AWR třída 8 - varianta bodu: AWR 0,3t - M08x12



Cena
450 Kč bez DPH (544,50 Kč s DPH)
Kód produktu
247M0812003T08G22
Šroubovací vázací bod se sklopným okem pevnostní třídy 8 bez aretace. Více
Ocelové vázací oko otočné podle EN 1677 vhodné pro lanové a řetězové vazáky. Používá se ke kotvené a převážení strojů a jiných břemen nebo v průmyslové výrobě. Oko je sklopné a otáčí se o 360° díky kuličkovému ložisku. Zvedání břemen na přímo, výhodou je natočení oka do potřebného směru. Používá se pro šikmé zdvihání, snadná montáž/demontáž, je flexibilnější a bezpečnější než běžné šroubovací body s okem. Šroub má standardní metrický závit.
označení | nosnost | závit | rozměry | oko | hmotnost | |||
WLL | D * L | D1 | H | SW | E | B * C * A | m | |
t | mm | mm | mm | kg/ks | ||||
AWR 0,3 | 300 | M 8X18 | 38 | 105 | 30 | 53,5 | 13X46X30 | 0,48 |
AWR 0,3 | 300 | M 8X22 | 38 | 105 | 30 | 50 | 13X46X30 | 0,48 |
AWR 0,5 | 500 | M 10X18 | 38 | 105 | 30 | 53,5 | 13X46X30 | 0,48 |
AWR 0,5 | 500 | M 12X18 | 38 | 105 | 30 | 50 | 13X46X30 | 0,50 |
AWR 0,5 | 500 | M 12X25 | 38 | 105 | 30 | 50 | 13X46X30 | 0,50 |
AWR 1,1 | 1120 | M 14X20 | 38 | 105 | 30 | 50 | 13X46X30 | 0,50 |
AWR 1,1 | 1120 | M 16X20 | 38 | 105 | 30 | 50 | 13X46X30 | 0,53 |
AWR 1,1 | 1120 | M 16X30 | 38 | 105 | 30 | 50 | 13X46X30 | 0,53 |
AWR 2 | 2000 | M 20X30 | 50 | 131 | 40 | 61 | 16X57X34 | 0,95 |
AWR 2 | 2000 | M 20X40 | 50 | 131 | 40 | 61 | 16X57X34 | 1,05 |
AWR 2 | 2000 | M 20X50 | 50 | 131 | 40 | 61 | 16X57X34 | 1,05 |
AWR 3,2 | 2000 | M 20X70 | 50 | 131 | 40 | 61 | 16X57X34 | 1,05 |
AWR 3,2 | 3150 | M 24X30 | 58 | 153 | 46 | 68 | 19X70X40 | 1,63 |
AWR 3,2 | 3150 | M 24X45 | 58 | 153 | 46 | 68 | 19X70X40 | 1,63 |
AWR 5,3 | 3150 | M 24X50 | 58 | 153 | 46 | 68 | 19X70X40 | 1,63 |
AWR 5,3 | 5300 | M 30X35 | 75 | 165 | 55 | 80 | 20X65X40 | 2,23 |
AWR 8 | 5300 | M 30X45 | 75 | 165 | 55 | 80 | 20X65X40 | 2,23 |
AWR 8 | 8000 | M 30X35 | 85 | 205 | 65 | 95 | 22X90X50 | 2,23 |
AWR 8 | 8000 | M 30X45 | 85 | 205 | 65 | 95 | 22X90X50 | 2,23 |
AWR 10 | 8000 | M 36X50 | 85 | 205 | 65 | 95 | 22X90X50 | 3,70 |
AWR 10 | 10000 | M 36X50 | 120 | 280 | 65 | 130 | 22X90X50 | 3,70 |
AWR 10 | 10000 | M 42X50 | 85 | 205 | 65 | 95 | 22X90X50 | 4,94 |
AWR 10 | 10000 | M 42X63 | 85 | 205 | 65 | 95 | 22X90X50 | 4,94 |
AWR 10 | 10000 | M 36X50 | 120 | 280 | 65 | 130 | 22X90X50 | 3,70 |
AWR 10 | 10000 | M 45X60 | 120 | 280 | 65 | 130 | 30X120X70 | 6,80 |
AWR 10 | 10000 | M 48X60 | 120 | 280 | 65 | 130 | 30X120X70 | 6,80 |
AWR 15 | 15000 | M 56X84 | 120 | 280 | 95 | 130 | 30X120X70 | 10,00 |
AWR 15 | 15000 | M 64X95 | 120 | 280 | 95 | 130 | 30X120X70 | 12,00 |
AWR 25 | 25000 | M 72X108 | 160 | 338 | 134 | 160 | 40X127X68 | 18,00 |
AWR 30 | 30000 | M 80X120 | 170 | 338 | 134 | 160 | 40X127X68 | 19,80 |
AWR 35 | 35000 | M 90X135 | 170 | 338 | 134 | 170 | 40X127X68 | 22,50 |
Návod ke stažení:
Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.
Parametry
aretace | NE |
---|---|
použití | otočné, sklopné |
třída | třída 8 |
typ | šroub s okem |
Zvýrazněné položky jsou povinné.