Otočný vázací bod LPAW - varianta bodu: LPAW 0,3t


Šroubovací vázací bod se výklopným okem pevnostní třídy 10 bez aretace. Více
Ocelové vázací oko otočné podle EN 1677-1 vhodné pro lanové a řetězové vazáky. Používá se ke kotvení a převážení strojů a jiných břemen nebo v průmyslové výrobě. Oko je výklopné o 90°a otáčí se o 360° díky kuličkovému ložisku. Zvedání břemen na přímo při zachování nosnosti, výhodou je natočení oka do potřebného směru. Používá se pro šikmé zdvihání, snadná montáž/demontáž, je flexibilnější a bezpečnější než běžné šroubovací body s okem. Šestihranný šroub má standardní metrický závit. Musí být do otvoru vložen v dostatečné délce, aby bylo možné jej řádně utáhnout.
označení | nosnost | závit | rozměry | hmotnost | ||||
WLL | a | B1 | b2 | c | d1 | |||
t | mm | mm | kg/ks | |||||
LPAW 0,3 | 0,30 | M 8 | 30 | 36 | 57 | 29 | 12 | 0,32 |
LPAW 0,63 | 0,63 | M 10 | 30 | 36 | 57 | 29 | 12 | 0,33 |
LPAW 1 | 1,00 | M 12 | 34 | 36 | 57 | 36 | 14 | 0,51 |
LPAW 1,2 | 1,20 | M 14 | 34 | 36 | 57 | 36 | 14 | 0,53 |
LPAW 1,5 | 1,50 | M 16 | 34 | 36 | 57 | 36 | 14 | 0,55 |
LPAW 2 | 2,00 | M 18 | 50 | 53 | 83 | 44 | 17 | 1,39 |
LPAW 2,5 | 2,50 | M 20 | 50 | 53 | 83 | 44 | 17 | 1,43 |
LPAW 4 | 4,00 | M 24 | 50 | 53 | 83 | 46 | 17 | 1,53 |
LPAW 5 | 5,00 | M 30 | 67 | 64 | 101 | 67 | 23 | 3,55 |
LPAW 8 | 8,00 | M36 | 78 | 84 | 126 | 77 | 28 | 6,18 |
LPAW 10 | 10,00 | M 42 | 78 | 84 | 126 | 77 | 28 | 6,80 |
Návod ke stažení:
Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.
použití | otočné, sklopné |
---|---|
třída | třída 10 |
typ | šroub s okem |
Zvýrazněné položky jsou povinné.