Otočný vázací bod PLBW beta - varianta bodu: PLBW 0,3t

Cena
1.480 Kč bez DPH (1.790,80 Kč s DPH)

Kód produktu
248M0813003T10016B

Varianta neexistuje

4-7 dnů
ks

Vázací bod otočný PLBW se sklopným okem, vhodný pro častou montáž i demontáž díky své jednoduchosti, aretace 360 ° Více

Šroub je otočný v rozsahu 360° se sklopným okem do úhlu 180°. Speciální chromovaný šroub s povrchovou úpravou protí korozi a vyměnitelná pružina umožňující upevnění otočného vázacího bodu v jakémkoliv úhlu. Objímka chrání povrch nákladu, 5-násobný bezpečnostní faktor. Vázací body jsou označeny pro svou snadnou identifikaci a dohledatelnost číslem šarže a sériovým číslem. Typ otočného šroubu s okem vybírejte dle parametrů v tabulce.

označení nosnost závit rozměry hmotnost
a b c e f g h n n max klíč
kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks
PLBW 0,3 300 M 8 29 56 30 38 18 27 94 13 80 8 0,31
PLBW 0,6 600 M 10 29 56 30 38 18 27 94 15 100 8 0,35
PLBW 1 1 000 M 12 29 56 30 38 18 27 94 17 180 8 0,37
PLBW 1,3 1 300 M 14 43 79 45 55 25 38 138 22 220 10 1,03
PLBW 1,6 1 600 M 16 43 79 45 55 25 38 138 24 260 10 1,04
PLBW 2 2 000 M 18 43 79 45 55 25 38 138 27 295 10 1,07
PLBW 2,5 2 500 M 20 43 79 45 55 25 38 138 30 335 10 1,08
PLBW 3 3 000 M 22 64 118 68 85 38 58 209 33 355 14 3,50
PLBW 4 4 000 M 24 64 118 68 85 38 58 209 36 355 14 3,60
PLBW 5 5 000 M 27 64 118 68 85 38 58 209 40 355 14 3,60
PLBW 6,3 6 300 M 30 64 118 68 85 38 58 209 45 355 14 3,70
PLBW 8 8 000 M 33 106 188 108 132 60 91 331 54 328 19 14,30
PLBW 10 10 000 M 36 106 188 108 132 60 91 331 59 328 19 14,40
PLBW 12,5 12 500 M 42 106 188 108 132 60 91 331 69 328 19 14,70
PLBW 15 15 000 M 48 106 188 108 132 60 91 331 74 328 19 15,00

označení nosnost závit nosnosti
1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° asym asym
kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks
PLBW 0,3 300 M 8 500 300 1 000 600 400 300 600 450 300 300
PLBW 0,6 600 M 10 1 500 600 2 000 1 200 800 600 1 300 900 600 600
PLBW 1 1 000 M 12 1 300 1 000 2 600 2 000 1 400 1 000 2 100 1 500 1 000 1 000
PLBW 1,3 1 300 M 14 2 000 1 300 4 000 2 600 1 800 1 300 2 700 1 900 1 300 1 300
PLBW 1,6 1 600 M 16 2 500 1 600 5 000 3 200 2 200 1 600 3 400 2 400 1 600 1 600
PLBW 2 2 000 M 18 3 000 2 000 6 000 4 000 2 800 2 000 4 200 3 000 2 000 2 000
PLBW 2,5 2 500 M 20 3 500 2 500 7 000 5 000 3 500 2 500 5 300 3 700 2 500 2 500
PLBW 3 3 000 M 22 4 500 3 000 9 000 6 000 4 200 3 000 6 300 4 500 3 000 3 000
PLBW 4 4 000 M 24 5 500 4 000 11 000 8 000 5 600 4 000 8 400 6 000 4 000 4 000
PLBW 5 5 000 M 27 6 500 5 000 13 000 10 000 7 000 5 000 10 500 7 500 5 000 5 000
PLBW 6,3 6 300 M 30 7 000 6 300 14 000 12 600 8 800 6 300 13 200 9 400 6 300 6 300
PLBW 8 8 000 M 33 9 000 8 000 18 000 16 000 11 000 8 000 16 500 12 000 8 000 8 000
PLBW 10 10 000 M 36 11 000 10 000 22 000 20 000 14 000 10 000 21 000 15 000 10 000 10 000
PLBW 12,5 12 500 M 42 13 500 12 500 27 000 25 000 17 500 12 500 26 300 18 700 12 500 12 500
PLBW 15 15 000 M 48 16 000 15 000 32 000 30 000 21 000 15 000 32 000 22 500 15 000 15 000

Návod ke stažení:

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.

Parametry
použití otočné, sklopné
třída třída 10
typ šroub s okem