Vertikální svěrka SVCW
Vertikální zvedací svěrka bez kloubu se zavěšovacím okem typ SVCW s větší svěrnou šířkou. Více
Svěrka je používána ke zvedání, přesouvání břemen, např. plechů nebo jiných konstrukcí. Obdoba Tigrip vertikální svěrky TBL-2. Bezpečnostní páka svěrky snižuje riziko nechtěného uvolnění břemene tak, že uzamkne svěrku (čelist) na výrobku. Vhodné pro materiál tvrdosti do 37 HRC. Pro bezpečnou manipulaci je nutné zatížit svěrku minimálně 10% maximálního zatížení. Typ svěrky vybírejte dle parametrů v tabulce.
Pozor! Nepřekračujte povolenou nosnost.
| označení | nosnost | svěrná šíře | rozměry | hmotnost | ||||||
| R | S | T | U | V | W | X | Y | |||
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/ks | |
| SVCW 6 t | 6 000 | 40-90 | 114 | 75 | 486 | 275 | 70 | 78 | 20 | 21 |
| SVCW 7,5 t | 7 500 | 50-100 | 111 | 75 | 524 | 312 | 70 | 86 | 20 | 26,5 |
| SVCW 9 t | 9 000 | 50-100 | 111 | 75 | 522 | 312 | 70 | 86 | 20 | 27,5 |
| SVCW 12 t | 12 000 | 50-100 | 152 | 85 | 615 | 344 | 100 | 94 | 44 | 41 |
| SVCW 15 t | 15 000 | 80-150 | 224 | 86 | 800 | 450 | 136 | 106 | 49 | 76 |
| SVCW 20 t | 20 000 | 80-150 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 | 160 |
| SVCW 25 t | 25 000 | 80-150 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 | 160 |
| SVCW 30 t | 30 000 | 80-150 | 249 | 100 | 906 | 645 | 156 | 142 | 66 | 165,5 |
Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.
Parametry
| manipulace | zvedání |
|---|---|
| materiál | ocel |
| svěrná šíře | velká |
| tvrdost materálu | do 37 HRC |
| typ svěrky | vertikální |
| univerzální provedení | NE - bez kloubu |





