Výtahové lano 8x19W-8x7-FC LIFT 819W2
Kód produktu
OL-08-19W-FW-LIFT
| průměr | hmotnost | min. síla lana při přetržení | |
| d | M | 1570 | 1770 |
| mm | kg/m | kN | kN |
| 6 | 0,142 | 23,5 | |
| 6,5 | 0,167 | 27,6 | |
| 7 | 0,194 | 32,0 | |
| 8 | 0,253 | 41,8 | |
| 9 | 0,320 | 52,9 | |
| 10 | 0,395 | 65,3 | |
| 11 | 0,478 | 79,0 | |
| 12 | 0,569 | 94,0 | |
| 12,5 | 0,617 | 102 | |
| 13 | 0,668 | 110 | |
| 14 | 0,774 | 128 | |
| 15 | 0,889 | 147 | |
| 16 | 1,01 | 167 | |
| 18 | 1,28 | 212 | |
| 20 | 1,58 | 261 | |
Parametry
| duše lana | polokovová |
|---|---|
| počet pramenů | 8 |
| typ pramene | kruhový |
| konstrukce pramene | W - Warrington |







