závěsný systém se zkracovači LXKW2 340x180mm třída 10
legantní, rychlé a snadné spojení s řetězem. Závěsný svařovaný systém podle EN 1677-4 pro sestavení 2pramenných řetězových vazáků. Vidlice spojovacího článku umožňuje přímou montáž s řetězem a odpadá tak nutnost použití connexu. Zároveň umožní zkrátit řetěz na požadovanou délku nasazením oka řetězu do zracovacího háku XKW. Oka jsou trvale označena kódem zpětné sledovatelnosti (šarží), pevnostní třídou, typem a velikostí.
S rostoucím průměrem kulatiny se zvětšují i rozměry oka tak, aby splňovaly doporučení pro poměry zavěšení na jeřábovém háku. Šíře oka by měla být o 25% větší než šíře háku. Velikost oka vybírejte dle parametrů v tabulce.
| označení | nosnosti | nostnosti | rozměry | pro jednoduché háky DIN 15401 | pro dvojité háky DIN 15402 | hmotnost | |||
| 0°-45° | 45°-60° | E | D | T | W | ||||
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | kg/ks | |||
| LXKW 2-6 | 2000 | 1400 | 478 | 23 | 340 | 180 | no.25 | no.32 | 3,97 |
| LXKW 2-8 | 3550 | 2500 | 516 | 23 | 340 | 180 | no.25 | no.32 | 4,84 |
| LXKW 2-10 | 5600 | 4000 | 571 | 27 | 340 | 180 | no.25 | no.32 | 7,69 |
| LXKW 2-13 | 9500 | 6700 | 628 | 33 | 340 | 180 | no.25 | no.32 | 14,28 |
| LXKW 2-16 | 14000 | 10000 | 690 | 40 | 340 | 180 | no.25 | no.32 | 23,17 |
Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete velké množství nebo máte speciální požadavky? Zadejte váš požadavek do poptávkového formuláře.
| rozměr oka | 340x180mm |
|---|---|
| třída | třída 10 |
| výrobce | PEWAG |
| zkracovač | ANO - se zkracovačem |









